Περιγραφή
| Ποιότητα ήχου | |
| Ακουστικό με υποστήριξη1 HDSP™ | - |
| HDSP™ | - |
| HSP™ για κρυστάλλινη ποιότητα ήχου | ναι |
| Ανοικτή συνομιλία | εύχρηστη | προχωρημένη, με κρυστάλλινη ποιότητα ήχου | - | - | - |
| Ήχοι κουδουνισμού | πολυφωνικοί | real sounds | δυνατότητα λήψης | 10 | - | - |
| Δυνατότητα χρήσης ιδιαίτερου κουδουνισμού για τις καταχωρήσεις VIP | - |
| Ρυθμιζόμενη ένταση ακουστικού | ναι |
| Headset connection | corded 2,5 mm | Bluetooth® | - |
| Εύχρηστη τηλεφωνία | |
| Εμβέλεια σε εσωτερικούς | εξωτερικούς χώρους | 50μ. | 300μ. |
| Χρόνοι Αναμονής | Ομιλίας | 210ώρ. | 25ώρ. |
| Τηλεφωνικός κατάλογος | Κατάλογος διευθύνσεων | καταχωρήσεις | ναι | - | 40 |
| Μεταφορά καταλόγου: μέσω DECT | μέσω Bluetooth® | μέσω LAN | ναι | - | - |
| Τελευταίοι κληθέντες αριθμοί … | 10 |
| Αυτόματη κλήση με χρήση προθέματος | ναι |
| Αυτόματη επανάκληση | - |
| Κλήση με φωνητική εντολή | - |
| Bluetooth® function2 | Mini-USB | - |
| Παρακολούθηση χώρου | - |
| Δόνηση | - |
| Αναγνώστης καρτών SIM | - |
| Αυτόματη λειτουργία Plug-and-play | ναι |
| Υπενθύμιση συμβάντων | ξυπνητήρι | - | ναι |
| Ημερολόγιο | - |
| Καταγραφή συνομιλίας | - |
| Χαρακτηριστικά οθόνης και μενού λειτουργιών | |
| Πληροφορίες ενημερώσεων ως Προφύλαξη οθόνης | - |
| Οθόνη: αριθμητική | αλφαριθμητική | με εικονίδια γραφικών | γραφική | - | - | ναι | - |
| Οθόνη: φωτιζόμενη |έγχρωμη | ναι | - |
| … κουκίδων, … ιντσών, …χρωμάτων και …γραμμών | -, 1.42'', μονόχρωμη, 3 |
| Εύκολο στη χρήση μενού κειμένου | μεγάλων γραμμάτων | εικονιδίων | ναι | - | ναι |
| Αναγνώριση κλήσεων (CLIP1) | αναγνώριση με | ναι | - |
| Λίστα των τελευταίων … αναπάντητων κλήσεων με ένδειξη ώρας και ημερομηνίας | 25 |
| Μενού σε … γλώσσες | 28 |
| Ένδειξη ώρας | ναι |
| Ένδειξη ημερομηνίας | ναι |
| Ένδειξη σήματος | - |
| Ένδειξη χρεώσεων | ναι |
| Ένδειξη χρέωσης κλήσης | - |
| Ένδειξη διάρκειας κλήσης | - |
| Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου | |
| Πλήκτρο εσωτερικών κλήσεων (ενδοσυνεννόησης) | - |
| … προγραμματιζόμενα πλήκτρα | - |
| Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο | - |
| Χρώμα φωτισμού | πορτοκαλί |
| Πλήκτρο πλοήγησης | ναι |
| Φωτιζόμενο πλήκτρο μηνυμάτων | ναι |
| Λειτουργία SMS | |
| Messenger | - |
| SMS1 | e-mail1 … χαρακτήρων | - | - |
| Έως … προσωπικές θυρίδες μηνυμάτων | - |
| Ενημέρωση λήψης E-mail | - |
| ECO DECT | |
| Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% 3 | ναι |
| Λειτουργία ECO Mode4 | ναι |
| Χωρίς ακτινοβολία5 με τη λειτουργία ECO + | ναι |
| Σχεδόν μηδενική εκπομπή σήματος όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση6 | ναι |
| Ασφάλεια | |
| Εξοπλισμένο με κρυπτογράφηση μετάδοσης φωνής | ναι |
| Λειτουργίες με χρήση περισσότερων από ενός ακουστικών | |
| Επεκτάσιμο έως …ακουστικά | 4 |
| Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας | λειτουργία walkie-talkie | ναι | - |
| Μεταφορά κλήσης σε άλλο ακουστικό | ναι |
| Ταυτόχρονες κλήσεις ενδοεπικοινωνίας / εξωτερική | 1 | 1 |
| Επιπλέον | |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Επιτοίχια τοποθέτηση | ναι |
| Μπαταρίες | 2xAAA |
| Τεχνικές προδιαγραφές | |
| Πρότυπο DECT |GAP | ναι | ναι |
| Διαστάσεις ακουστικού (Υ x Μ x Π σε χιλ.) | 147 x 49 x 31 |
| Διαστάσεις βάσης (Υ x Μ x Π σε χιλ.) | 124 x 103 x 56 |
| Διαστάσεις τροφοδοτικού (Υ x Μ x Π σε χιλ.) | 83 x 80 x 38 |
| Διαθέσιμα χρώματα | Μαύρο |
Τιμή: €24,98
Quick Overview
AS180
Κλήσεις μακράς διάρκειας
Κρυστάλλινη ποιότητα ήχου με HSP™
Μεγάλος χρόνος ομιλίας έως 25 ώρες
Επεκτάσιμο σε έως 4 ακουστικά
ECO Mode Plus¹ για 100% μείωση της ακτινοβολίας
Τηλεφωνικός κατάλογος έως 40 θέσεων
Χρόνος αναμονής έως 210 ώρες
Φωτιζόμενη οθόνη
Αναγνώριση κλήσεων ( CLIP²)
Λίστα 25 αναπάντητων κλήσεων με ένδειξη ημέρας και ώρας κλήσης
Πρόσφατα Προίοντα
- Siemens Gigaset 5030 (Κατηγορία: Ενσύρματα)
- Siemens Gigaset DX600A ISDN (Κατηγορία: Ενσύρματα)
- Siemens Gigaset S790 (Κατηγορία: Σταθερά Τηλέφωνα)
- Siemens Gigaset AL140 (Κατηγορία: Ασύρματα)
- Samsung B5722 (Κατηγορία: Samsung)
Σταθερα

